Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
102015 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGTO. SEC. DE SAUDE 190,80 190,80 190,80
102014 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGTO. SEC. DE SAUDE 1.214,47 1.214,47 1.214,47
102013 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGTO. SEC. DE SAUDE 2.000,00 2.000,00 2.000,00
102012 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGTO. SEC. DE SAUDE 2.078,00 2.078,00 2.078,00
102011 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGTO. SEC. DE SAUDE 6.500,00 6.500,00 1.042,24
102010 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGTO. SEC. DE SAUDE 1.036,50 1.036,50 1.036,50
102009 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGTO. SEC. DE SAUDE 1.673,10 1.673,10 1.673,10
102008 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGTO. SEC. DE SAUDE 2.380,00 2.380,00 2.380,00
102007 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGTO. SEC. DE SAUDE 3.120,00 3.120,00 3.120,00
102006 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGTO. SEC. DE SAUDE 18.624,99 18.624,99 12.960,83
102003 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGTO. SEC. DE OBRAS 200,00 200,00 200,00
102002 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGTO. SEC. DE OBRAS 332,67 332,67 332,67
102001 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGTO. SEC. DE OBRAS 9.351,00 9.351,00 7.277,90
102023 02/01/2020 ***638003** MAGNA DA COSTA SANTOS 11.489,00 9.399,00 8.929,05
102005 02/01/2020 ***379983** JOSIENE SILVA SOARES 22.978,00 22.824,50 21.676,10
102002 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGTO. CONTROLADORIA 1.620,00 1.620,00 1.620,00
102001 02/01/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGTO. CONTROLADORIA 3.849,16 3.849,16 2.778,35
102005 02/01/2020 ***911140001** CPX SERVIÇOS MEDICOS LTDA.-ME. 7.570,00 7.570,00 7.570,00
102006 02/01/2020 ***659358** JUSCELINO DE LACERDA SANTOS 5.744,50 5.222,00 4.960,85
102009 02/01/2020 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 65.000,00 57.113,84 57.113,84
102012 02/01/2020 ***966148** SALZAN DE MACEDO SILVA 9.900,00 9.900,00 9.405,00
102010 02/01/2020 ***408753** MARIA CELIA PAES DOS SANTOS 530,00 530,00 503,50
102013 02/01/2020 ***942680001** LEONARDO SANTANA OLIVEIRA GALVÃO-ME. 496.031,04 496.031,04 492.062,79
102003 02/01/2020 ***118520001** NOGUEIRA E NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 30.000,00 30.000,00 30.000,00
102007 02/01/2020 ***127113** IRAI RIBEIRO DA SILVA FILHO 22.978,00 22.978,00 21.829,60
Totais: 726.391,23 715.739,07 693.955,59  
Total: 3021 - Mostrando 25 por página