SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
524004 24/05/2018 ***487980001** 2MV DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI-ME 1.494,00 0,00 0,00
524006 24/05/2018 ***487980001** 2MV DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI-ME 1.494,00 1.494,00 1.494,00
524005 24/05/2018 ***487980001** 2MV DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI-ME 3.066,50 3.066,50 3.066,50
430003 30/04/2018 ***487980001** 2MV DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI-ME 1.183,70 1.181,50 1.181,50
427006 27/04/2018 ***487980001** 2MV DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI-ME 1.796,00 1.796,00 1.796,00
423004 23/04/2018 ***487980001** 2MV DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI-ME 687,00 686,20 686,20
404006 04/04/2018 ***487980001** 2MV DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI-ME 996,00 996,00 996,00
404007 04/04/2018 ***487980001** 2MV DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI-ME 1.076,00 1.076,00 1.076,00
321013 21/03/2018 ***487980001** 2MV DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI-ME 3.728,00 3.728,00 3.728,00
305002 05/03/2018 ***487980001** 2MV DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELI-ME 1.210,00 1.210,00 1.210,00
Totais: 16.731,20 15.234,20 15.234,20  
Total: 12 - Mostrando 10 por página